News
地址:
电话:
2026/02/02
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91130301715825209L001V
单位名称:秦皇岛安冶金属工业有限公司
报告时段:2025年
法定代表人(实际负责人):钱群
技术负责人:王雪
固定电话:03358510019
移动电话:13780588201
排污单位名称(盖章)
报告日期:2026年01月14日
承诺书
秦皇岛市行政审批局:
秦皇岛安冶金属工业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
企业总体情况
注:对于选择“变化”的,应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行:是
排污单位基本信息表
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | |
单位名称 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 | 未变化 | |
注册地址 | 秦皇岛市经济技术开发区渤海西道4号 | 未变化 | |
邮政编码 | 066004 | 未变化 | |
生产经营场所地址 | 秦皇岛市经济技术开发区渤海西道4号 | 未变化 | |
行业类别 | 有色金属合金制造 | 未变化 | |
生产经营场所中心经度 | 119.48188 | 未变化 | |
生产经营场所中心纬度 | 39.93195 | 未变化 | |
组织机构代码 | / | 未变化 | |
统一社会信用代码 | 91130301715825209L | 未变化 | |
技术负责人 | 王雪 | 未变化 | |
联系电话 | 03358510019 | 未变化 | |
所在地是否属于重点区域 | 否 | 未变化 | |
主要污染物类别 | 未变化 | ||
主要污染物种类 | 未变化 | ||
大气污染物排放方式 | 未变化 | ||
废水污染物排放规律 | 未变化 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 未变化 | ||
水污染物排放执行标准名称 | 未变化 | ||
设计生产能力 | 变化 | 产能增加到14.3万吨 | |
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 未变化 | ||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 未变化 | ||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 未变化 | ||
工业噪声执行标准名称 | 未变化 | ||
产排污环节、污染物及污染治理设施
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | ||
工业噪声 | CZ00011号铝锭车间-基础减振 | 未变化 | ||
CZ00011号铝锭车间-厂房隔声 | 未变化 | |||
CZ00022号铝锭车间-厂房隔声 | 未变化 | |||
CZ00022号铝锭车间-基础减振 | 未变化 | |||
废气 | TA001除尘器 | 污染物种类 | 未变化 | |
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA002除尘器 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA003除尘器 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA004RTO设备 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA005除尘器 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA006车间无组织废气治理设施 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA007无组织有机废气治理设施 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA008焊烟净化器 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
废水 | TW001化粪池 | 污染物种类 | 未变化 | |
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TW002循环水池 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TW003检验废水处理设施 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
固废 | TS0011号危废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | |
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | |||
TS0022号危废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | ||
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | |||
自行监测
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | ||
DA001 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA002 | 氮氧化物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
二氧化硫 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
林格曼黑度 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA003 | 二氧化硫 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
氮氧化物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
林格曼黑度 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA004 | 氮氧化物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
二氧化硫 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
非甲烷总烃 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
林格曼黑度 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DW001 | 化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
五日生化需氧量 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
氨氮(NH3-N) | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
总磷(以P计) | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
悬浮物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
总氮(以N计) | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
动植物油 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
pH值 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
工业噪声 | 工业噪声 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测是否联网 | 未变化 | |||
自动监测仪器名称 | 未变化 | |||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 未变化 | |||
手工监测频次 | 未变化 | |||
手工监测方法 | 未变化 | |||
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 1号铝锭车间热工单元 | 铝锭 | 62252.9519 | 吨 | |
2号铝锭车间热工单元 | 铝锭 | 22313.8946 | 吨 | ||
主要辅料用量 | 1号铝锭车间热工单元 | 工业硅 | 4243.573 | 吨 | |
清渣剂 | 61.3117 | 吨 | |||
铝钛合金 | 675 | 吨 | |||
液氮 | 53075 | 吨 | |||
镁锭 | 236.9685 | 吨 | |||
铝锶合金 | 104.1695 | 吨 | |||
2号铝锭车间热工单元 | 工业硅 | 2023.249 | 吨 | ||
清渣剂 | 20.749 | 吨 | |||
铝钛合金 | 158.864 | 吨 | |||
不合格轮毂 | 264.3859 | 吨 | |||
镁锭 | 77.2495 | 吨 | |||
铝锶合金 | 3.2395 | 吨 | |||
液氮 | 20862 | 吨 | |||
维修区辅助单元 | 机油 | 0.692 | 吨 | ||
乳化液 | 0 | t | |||
能源消耗 | 1号铝锭车间热工单元 | 气(发生炉煤气、天然气、石油开采气等)用量 | 4946151 | t | |
用电量 | 1769075 | KWh | |||
2号铝锭车间热工单元 | 气(发生炉煤气、天然气、石油开采气等)用量 | 1768839 | t | ||
用电量 | 1191889 | KWh | |||
运行时间和生产负荷 | 1号铝锭车间成品后处理单元 | 正常运行时间 | 4342 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 4418 | h | |||
生产负荷 | 50 | % | |||
1号铝锭车间热工单元 | 正常运行时间 | 8441 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 319 | h | |||
生产负荷 | 70 | % | |||
1号铝锭车间辅助单元 | 正常运行时间 | 4342 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 4418 | h | |||
生产负荷 | 50 | % | |||
2号铝锭车间原燃料预处理单元 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 8760 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
2号铝锭车间成品后处理单元 | 正常运行时间 | 3911 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 4849 | h | |||
生产负荷 | 50 | % | |||
2号铝锭车间热工单元 | 正常运行时间 | 3911 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 4849 | h | |||
生产负荷 | 70 | % | |||
2号铝锭车间辅助单元 | 正常运行时间 | 3911 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 4849 | h | |||
生产负荷 | 50 | % | |||
原燃料预处理单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
成品后处理单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
热工单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
维修区辅助单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
辅助单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
主要产品产量 | 1号铝锭车间热工单元 | 铝硅合金 | 63929.377 | 吨 | |
2号铝锭车间热工单元 | 铝硅合金 | 24697.383 | 吨 | ||
取排水 | 1号铝锭车间成品后处理单元 | 取水量 | 11996 | 吨 | |
回用水 | 6000 | t | |||
1号铝锭车间热工单元 | 取水量 | 3000 | 吨 | ||
生活用水 | 3000 | t | |||
1号铝锭车间辅助单元 | 取水量 | 166 | 吨 | ||
2号铝锭车间原燃料预处理单元 | 生活用水 | 0 | t | ||
2号铝锭车间成品后处理单元 | 取水量 | 3111 | 吨 | ||
回用水 | 800 | t | |||
2号铝锭车间热工单元 | 取水量 | 1200 | 吨 | ||
生活用水 | 1200 | t | |||
2号铝锭车间辅助单元 | 取水量 | 134 | 吨 | ||
原燃料预处理单元 | 生活用水 | / | t | ||
成品后处理单元 | 生活用水 | / | t | ||
热工单元 | 取水量 | / | 吨 | ||
生活用水 | / | t | |||
维修区辅助单元 | 生活用水 | 25 | t | ||
辅助单元 | 取水量 | / | 吨 | ||
回用水 | / | t | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 吨 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 吨 | |||
建设投产时间 | / | 吨 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | |||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | ||||||
废气污染治理设施正常运转情况表
注:废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
RTO设备 | TA004 | 其他设施 | 去除效率 | 98 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口编号及名称 | DA004-2车间有机废气排气筒 | / | ||||
设计处理能力 | 18000 | m³/h | ||||
运行时间 | 724 | h | ||||
运行费用 | 268315 | 万元 | ||||
无组织有机废气治理设施 | TA007 | 其他设施 | 去除效率 | 98 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口编号及名称 | / | / | ||||
设计处理能力 | 120000 | m³/h | ||||
运行时间 | 8441 | h | ||||
运行费用 | 280000 | 万元 | ||||
焊烟净化器 | TA008 | 其他设施 | 去除效率 | 95 | % | |
固废产生量 | 0.1 | t | ||||
对应的排放口编号及名称 | / | / | ||||
设计处理能力 | 2000 | m³/h | ||||
运行时间 | 600 | h | ||||
运行费用 | 0.35 | 万元 | ||||
车间无组织废气治理设施 | TA006 | 其他设施 | 去除效率 | 98 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口编号及名称 | / | / | ||||
设计处理能力 | 120000 | m³/h | ||||
运行时间 | 8441 | h | ||||
运行费用 | 250000 | 万元 | ||||
除尘器 | TA001 | 除尘设施 | 对应的排放口编号及名称 | DA001-1车间铝灰处理排气筒 | / | |
设计处理能力 | 130000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 8441 | h | ||||
TA002 | 除尘设施 | 对应的排放口编号及名称 | DA002-1车间炉窑排气筒 | / | ||
平均除尘效率 | 98 | % | ||||
粉煤灰产生量 | 12.0115 | t | ||||
设计处理能力 | 45000 | m³/h | ||||
运行费用 | 452551 | 万元 | ||||
除尘设施运行时间 | 8441 | h | ||||
TA003 | 除尘设施 | 对应的排放口编号及名称 | DA003-2车间炉窑排气筒 | / | ||
平均除尘效率 | 98 | % | ||||
粉煤灰产生量 | 1.0 | t | ||||
设计处理能力 | 40000 | m³/h | ||||
运行费用 | 584960 | 万元 | ||||
除尘设施运行时间 | 4600 | h | ||||
TA005 | 除尘设施 | 对应的排放口编号及名称 | DA003-2车间炉窑排气筒 | / | ||
平均除尘效率 | 98 | % | ||||
滤袋更换数量 | 0 | 个 | ||||
粉煤灰产生量 | 1.9 | t | ||||
设计处理能力 | 150000 | m³/h | ||||
运行费用 | 542848 | 万元 | ||||
除尘设施运行时间 | 2229 | h |
废水污染治理设施正常运转情况表
注:
1、工业废水排放总量:过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水,不包括独立外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内)。
2、直接排入环境的:指企业直接排入环境中的废水量,以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
3、排入污水处理厂的:指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量,包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
4、废水治理设施运行费用:指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
化粪池 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8441 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 50 | t/d | |||
污水处理量 | 800 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 800 | t | |||
耗电量 | 1128 | KWh | |||
运行费用 | 2.2 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 65 | % | |||
循环水池 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 8441 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 8000 | t/d | |||
污水处理量 | 0 | t | |||
污水回用量 | 6000 | t | |||
污水排放量 | 0 | t | |||
耗电量 | 600 | KWh | |||
运行费用 | 13 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 0 | % | |||
检验废水处理设施 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | 2 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 1.2 | t/d | |||
污水处理量 | 0.4 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 0.4 | t | |||
耗电量 | 2.5 | KWh | |||
氢氧化钠药剂使用量 | 1.5 | kg | |||
运行费用 | 2 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 99 | % |
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 | |||||
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
1号危废间 - TS001 | 提高设备利用率 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2号危废间 - TS002 | 提高一次产品合格率 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1、本年不设施运转按计划停产检修,无异常情况出现。
有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
注:
1、若采用手工监测,有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
2、若采用自动和手工联合监测,有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据数量(小时值) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 120 | 4 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | |
DA002 | 二氧化硫 | 手工 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 小于1 | |
氮氧化物 | 自动 | 400 | 8760 | 0 | 39.96 | 19.42 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 手工 | 50 | 12 | 1.1 | 2.5 | 1.53 | 0 | 0 | ||
DA003 | 二氧化硫 | 手工 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 小于1 | |
氮氧化物 | 自动 | 400 | 8760 | 0.8 | 16.77 | 6.78 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 手工 | 50 | 12 | 1.1 | 2.2 | 1.53 | 0 | 0 | ||
DA004 | 二氧化硫 | 手工 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 小于1 | |
氮氧化物 | 手工 | 240 | 4 | 0 | 31 | 19.25 | 0 | 0 | ||
非甲烷总烃 | 手工 | 80 | 4 | 1.66 | 2.92 | 2.1 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 手工 | 120 | 4 | 1.3 | 2.7 | 5.6 | 0 | 0 | ||
有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填。
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 颗粒物 | 3.5 | 4 | 0.063 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | |
DA002 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 未检出 |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
DA003 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 未检出 |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
DA004 | 二氧化硫 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未检出 |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 1.3 | 4 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 | ||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 5.9 | 4 | 0.007 | 0.031 | 0.019 | 0 | 0 | ||
无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
MF0082 | 非甲烷总烃 | 6 | 车间口1 | 2025-11-27 | 0.5 | |
非甲烷总烃 | 6 | 车间口2 | 2025-11-27 | 0.48 | ||
厂界 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 2# | 2025-11-27 | 0.16 | |
非甲烷总烃 | 2.0 | 4# | 2025-11-27 | 0.31 | ||
非甲烷总烃 | 2.0 | 5# | 2025-11-27 | 0.27 | ||
非甲烷总烃 | 2.0 | 6# | 2025-11-27 | 0.26 | ||
颗粒物 | 1.0 | 1# | 2025-12-25 | 0.17 | ||
颗粒物 | 1.0 | 2# | 2025-12-25 | 0.198 | ||
颗粒物 | 1.0 | 3# | 2025-12-25 | 0.185 | ||
颗粒物 | 1.0 | 4# | 2025-12-25 | 0.191 | ||
工业炉窑周边 | 颗粒物 | 25 | 车间口1 | 2025-12-25 | 0.230 | |
颗粒物 | 25 | 车间口2 | 2025-12-25 | 0.231 |
废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | 自动 | 6-9 | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | |
五日生化需氧量 | 自动 | 300 | 3 | 16.3 | 17.6 | 16.9 | 0 | 0 | ||
动植物油 | 自动 | 100 | 3 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0 | 0 | ||
化学需氧量 | 自动 | 500 | 3 | 75 | 80 | 72 | 0 | 0 | ||
总氮(以N计) | 自动 | / | 3 | 27.9 | 29.6 | 28.8 | 0 | 0 | ||
总磷(以P计) | 自动 | / | 3 | 1.64 | 1.92 | 1.8 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | 自动 | 400 | 3 | 23 | 29 | 26 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | 自动 | / | 3 | 24.7 | 26.6 | 25.7 | 0 | 0 | ||
噪声监测结果统计表
注:仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求,在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。
监测点名称 | 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) | 是否达标 | 超标原因 | |||||||
昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 标准 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 标准 | |||||||
东厂界 | 1# | 4 | 3 | 2025-11-29 | 58 | 65 | 50.2 | 55 | 55.9 | 65 | 55.5 | 70 | 是 | 无超标 |
北厂界 | 4# | 4 | 4 | 2025-11-29 | 58.5 | 70 | 52.6 | 55 | 58.5 | 65 | 61.7 | 70 | 是 | 无超标 |
南厂界 | 2# | 4 | 3 | 2025-11-29 | 46.9 | 65 | 49.2 | 55 | 56 | 65 | 58.2 | 70 | 是 | 无超标 |
西厂界 | 3# | 4 | 3 | 2025-12-29 | 53.7 | 65 | 50.4 | 55 | 54 | 65 | 58 | 70 | 是 | 无超标 |
非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填。
异常 时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测 时间 | 监测次数 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||
1、本年度按照自行监测方案进行监测,未出现超标情况。
2、本年度未出现特殊情况。
台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 对于采用手工监测的工业噪声排污单位,应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等。监测时段内工业噪声排放值超标情况,包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间,维修、更换内容 | 是 | |
2 | 非正常工况: | 是 | |
3 | a)危险废物产生环节,应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 | 是 | |
4 | 应记录重污染天气应对期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息)等。 | 是 | |
5 | 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求记录固体废物的基础信息及流向信息,产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息 | 是 | |
6 | 污染防治设施主要技术参数及设计值;对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施,还应记录落实情况及问题整改情况等。 | 是 | |
7 | 1)污染治理设施故障期间应记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施;2)特殊时段:应记录重污染天气应对期间、冬防期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理实施运行管理信息等)。3)非正常工况下:非正常工况应记录起止时间、时间原因、应对措施、以及对应时间段的生产措施、污染治理设施运行和污染物排放的信息。 | 是 | |
8 | 按照“河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例、关于进一步做好非道路移动机械国家第四阶段排放标准实施有关工作的通知(冀环办发[2022]58号)”对非道路移动机械进行管理和检测,并做好台账工作。按照应急预案进行年度培训及演练并进行记录。 | 是 | |
9 | 按照突发环境事件应急管理办法定期组织应急演练,提高员工的环境保护意识和突发环境事件后的应急处理能力,确保在发生环境事件时,把损失和对环境的污染降到最低。 针对不同的突发环境事件做好应急演练方案,并记录演练过程存在的问题,不断优化方案。 | 是 | |
10 | 监测记录信息:对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行,同时记录监测时的生产工况,系统校准、校验工作等必检项目和记录,以及仪器说明书及相关标准,规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。 | 是 | |
11 | 生产设施主要技术参数及设计值等。 | 是 | |
12 | 正常工况: | 是 | |
