News
地址:
电话:
2026/02/02
排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:91130301715825209L001V
单位名称:秦皇岛安冶金属工业有限公司
报告时段:2025年第4季
法定代表人(实际负责人):钱群
技术负责人:王雪
固定电话:03358510019
移动电话:13780588201
排污单位名称(盖章)
报告日期:2026年01月08日
承诺书
秦皇岛市行政审批局:
秦皇岛安冶金属工业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 1号铝锭车间热工单元 | 铝锭 | 15428.3271 | 吨 | |
2号铝锭车间热工单元 | 铝锭 | 7614.3289 | 吨 | ||
主要辅料用量 | 1号铝锭车间热工单元 | 工业硅 | 1340.984 | 吨 | |
清渣剂 | 16.345 | 吨 | |||
铝钛合金 | 176.591 | 吨 | |||
液氮 | 14806 | kg | |||
镁锭 | 65.115 | 吨 | |||
铝锶合金 | 29.732 | 吨 | |||
2号铝锭车间热工单元 | 工业硅 | 548.116 | 吨 | ||
清渣剂 | 6.855 | 吨 | |||
铝钛合金 | 53.899 | 吨 | |||
不合格轮毂 | 221.5139 | 吨 | |||
镁锭 | 27.08 | 吨 | |||
铝锶合金 | 0.188 | 吨 | |||
液氮 | 6419 | kg | |||
维修区辅助单元 | 机油 | 0.142 | 吨 | ||
乳化液 | 0 | 吨 | |||
能源消耗 | 1号铝锭车间热工单元 | 气(发生炉煤气、天然气、石油开采气等)用量 | 1386526 | m³ | |
用电量 | 491491 | KWh | |||
2号铝锭车间热工单元 | 气(发生炉煤气、天然气、石油开采气等)用量 | 581963 | m³ | ||
用电量 | 349534 | KWh | |||
运行时间和生产负荷 | 1号铝锭车间成品后处理单元 | 正常运行时间 | 1104 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1104 | h | |||
生产负荷 | 60 | % | |||
1号铝锭车间热工单元 | 正常运行时间 | 1962 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 246 | h | |||
生产负荷 | 70 | % | |||
1号铝锭车间辅助单元 | 正常运行时间 | 1104 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1104 | h | |||
生产负荷 | 60 | % | |||
2号铝锭车间原燃料预处理单元 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
2号铝锭车间成品后处理单元 | 正常运行时间 | 1104 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1104 | h | |||
生产负荷 | 50 | % | |||
2号铝锭车间热工单元 | 正常运行时间 | 1216 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 992 | h | |||
生产负荷 | 70 | % | |||
2号铝锭车间辅助单元 | 正常运行时间 | 600 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1608 | h | |||
生产负荷 | 50 | % | |||
原燃料预处理单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
成品后处理单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
热工单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
维修区辅助单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
辅助单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
主要产品产量 | 1号铝锭车间热工单元 | 铝硅合金 | 19287.612 | 吨 | |
2号铝锭车间热工单元 | 铝硅合金 | 8423.325 | 吨 | ||
取排水 | 1号铝锭车间成品后处理单元 | 取水量 | 3000 | 吨 | |
回用水 | 2000 | t | |||
1号铝锭车间热工单元 | 取水量 | 1000 | 吨 | ||
生活用水 | 1000 | t | |||
1号铝锭车间辅助单元 | 取水量 | 72 | 吨 | ||
2号铝锭车间原燃料预处理单元 | 生活用水 | 0 | t | ||
2号铝锭车间成品后处理单元 | 取水量 | 300 | 吨 | ||
回用水 | 200 | t | |||
2号铝锭车间热工单元 | 取水量 | 200 | 吨 | ||
生活用水 | 200 | t | |||
2号铝锭车间辅助单元 | 取水量 | 64 | 吨 | ||
原燃料预处理单元 | 生活用水 | / | t | ||
成品后处理单元 | 生活用水 | / | t | ||
热工单元 | 取水量 | / | 吨 | ||
生活用水 | / | t | |||
维修区辅助单元 | 生活用水 | / | t | ||
辅助单元 | 取水量 | / | 吨 | ||
回用水 | / | t | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 吨 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 天 | |||
建设投产时间 | / | 天 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | |||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | ||||||
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
主要排放口 | DA002-1车间炉窑排气筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1级 |
氮氧化物 | 23.112 | 0.62 | 0.243 | 0.183 | 0.194 | |||
二氧化硫 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工监测数值未检出 | ||
颗粒物 | 2.9 | 0.028 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | |||
DA003-2车间炉窑排气筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1级 | |
氮氧化物 | 7.515 | 0.533 | 0.191 | 0.153 | 0.189 | |||
二氧化硫 | 5.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工监测数值未检出 | ||
颗粒物 | 14.540 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | |||
其他排放(合计) | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1级 | |
氮氧化物 | / | 0.046 | 0 | 0.019 | 0.027 | |||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工监测数值未检出 | ||
颗粒物 | / | 0.152 | 0.049 | 0.05 | 0.053 | |||
非甲烷总烃 | / | 0.0041 | 0 | 0.0017 | 0.0024 | |||
全厂合计 | NOx | 30.627 | 1.199 | 0.434 | 0.355 | 0.41 | ||
SO2 | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工监测数值未检出 | ||
颗粒物 | 17.44 | 4.78 | 1.159 | 1.359 | 2.262 | |||
VOCs | / | 0.0041 | 0 | 0.0017 | 0.0024 | |||
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
一般排放口(合计) | 间接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化学需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总氮(以N计) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总磷(以P计) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂间接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化学需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总氮(以N计) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总磷(以P计) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 | |||||
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
1号危废间 - TS001 | 减少废品产生 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2号危废间 - TS002 | 减少废品产生 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1、本季度监测全部合格,未出现异常情况。
2、二氧化硫为手工监测数据,未检出。
3、本公司没有生产废水产生。
版权所有:秦皇岛安冶金属工业有限公司 电话:0335-5998197
地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区渤海西道4号 ICP备案编号:冀ICP备15018432号-1